DASHBOARD - Fin
Licensing
You have 2886 migration licenses
[nikashi_analytics_summary]

✅ Nikashi Approved Status Report

Complete Approved Payment Records & Analytics Dashboard

22
Approved Registration IDs
1477
Total Approved Entries
₹550,954.72
Total Approved Amount
3,443,467
Total Approved Bricks
🔍 Search Approved Records
S/N Registration ID Name Entries Total Bricks Total Amount Paid Amount Balance Status Actions
1 BSB-N-2526-2271792 📁 36 Approved Entries EXTRA NAME Primary Name 36 400 ₹64.00 ₹0.00 ₹64.00 Approved
2 ENH-N-2526-227176 📁 87 Approved Entries KHOLIL Primary Name 87 272,290 ₹43,566.40 ₹0.00 ₹43,566.40 Approved
3 ENH-N-2526-227177 📁 87 Approved Entries SOMIR Primary Name 87 250,670 ₹40,107.20 ₹0.00 ₹40,107.20 Approved
4 ENH-N-2526-227178 📁 88 Approved Entries RASHIBUL Primary Name 88 252,390 ₹40,382.40 ₹0.00 ₹40,382.40 Approved
5 ENH-N-2526-2271780 📁 86 Approved Entries EZAZUL Primary Name 86 221,329 ₹35,412.64 ₹0.00 ₹35,412.64 Approved
6 ENH-N-2526-2271781 📁 87 Approved Entries MOFIZ DEKA Primary Name 87 214,480 ₹34,316.80 ₹0.00 ₹34,316.80 Approved
7 ENH-N-2526-2271782 📁 86 Approved Entries ZIABUR Primary Name 86 211,937 ₹33,909.92 ₹0.00 ₹33,909.92 Approved
8 ENH-N-2526-2271783 📁 87 Approved Entries IBRAHIM Primary Name 87 264,740 ₹42,358.40 ₹0.00 ₹42,358.40 Approved
9 ENH-N-2526-2271784 📁 85 Approved Entries BAREK Primary Name 85 229,130 ₹36,660.80 ₹0.00 ₹36,660.80 Approved
10 ENH-N-2526-2271785 📁 84 Approved Entries HAIBUR Primary Name 84 200,249 ₹32,039.84 ₹0.00 ₹32,039.84 Approved
11 ENH-N-2526-2271786 📁 84 Approved Entries ISRAFIL Primary Name 84 255,870 ₹40,939.20 ₹0.00 ₹40,939.20 Approved
12 ENH-N-2526-2271787 📁 51 Approved Entries APIL Primary Name 51 32,650 ₹5,224.00 ₹0.00 ₹5,224.00 Approved
13 ENH-N-2526-2271788 📁 80 Approved Entries KALU Primary Name 80 131,429 ₹21,028.64 ₹0.00 ₹21,028.64 Approved
14 ENH-N-2526-2271789 📁 80 Approved Entries ZIARUL Primary Name 80 241,690 ₹38,670.40 ₹0.00 ₹38,670.40 Approved
15 ENH-N-2526-227179 📁 86 Approved Entries SHEHAR Primary Name 86 235,340 ₹37,654.40 ₹0.00 ₹37,654.40 Approved
16 ENH-N-2526-2271790 📁 79 Approved Entries SADER Primary Name 79 188,934 ₹30,229.44 ₹0.00 ₹30,229.44 Approved
17 ENH-N-2526-2271791 📁 74 Approved Entries IKRAMUL Primary Name 74 175,209 ₹28,033.44 ₹0.00 ₹28,033.44 Approved
18 ENH-N-2526-2271795 📁 32 Approved Entries SADDAM Primary Name 32 22,310 ₹3,569.60 ₹0.00 ₹3,569.60 Approved
19 ENH-N-2526-2271796 📁 27 Approved Entries FAIJUL Primary Name 27 6,450 ₹1,032.00 ₹0.00 ₹1,032.00 Approved
20 ENH-N-2526-2271797 📁 26 Approved Entries SUKUR Primary Name 26 2,300 ₹368.00 ₹0.00 ₹368.00 Approved
21 ENH-N-2526-2271798 📁 26 Approved Entries ISMAIL Primary Name 26 31,170 ₹4,987.20 ₹0.00 ₹4,987.20 Approved
22 ENH-N-2526-2279960 📁 19 Approved Entries BAHARUL Primary Name 19 2,500 ₹400.00 ₹0.00 ₹400.00 Approved

Registration Profile

Entry Details