| S/N | Customer Name | Registration ID | Reference No | Date | Total Bricks | Rate | Total Amount | Paid Amount | Balance | Status | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
APIL
â
51 Approved Orders
|
ENH-N-2526-2271787 | Multiple References | - | 32,650 | - | âš5,224.00 | âš0.00 | âš5,224.00 | Approved | - | |
| 1.1 | â APIL | ENH-N-2526-2271787 | BNB-57256157 | 22-01-2026 | 0 | âš160.00 | âš0.00 | âš0.00 | âš0.00 | Approved | ||
| 1.1 | â APIL | ENH-N-2526-2271787 | BNB-56578402 | 21-01-2026 | 0 | âš160.00 | âš0.00 | âš0.00 | âš0.00 | Approved | ||
| 1.1 | â APIL | ENH-N-2526-2271787 | BNB-66834577 | 20-01-2026 | 0 | âš160.00 | âš0.00 | âš0.00 | âš0.00 | Approved | ||
| 1.1 | â APIL | ENH-N-2526-2271787 | BNB-48993411 | 19-01-2026 | 0 | âš160.00 | âš0.00 | âš0.00 | âš0.00 | Approved | ||
| 1.1 | â APIL | ENH-N-2526-2271787 | BNB-22180298 | 18-01-2026 | 0 | âš160.00 | âš0.00 | âš0.00 | âš0.00 | Approved | ||
| 1.1 | â APIL | ENH-N-2526-2271787 | BNB-60031845 | 17-01-2026 | 0 | âš160.00 | âš0.00 | âš0.00 | âš0.00 | Approved | ||
| 1.1 | â APIL | ENH-N-2526-2271787 | BNB-62621452 | 15-01-2026 | 0 | âš160.00 | âš0.00 | âš0.00 | âš0.00 | Approved | ||
| 1.1 | â APIL | ENH-N-2526-2271787 | BNB-52330573 | 14-01-2026 | 0 | âš160.00 | âš0.00 | âš0.00 | âš0.00 | Approved | ||
| 1.1 | â APIL | ENH-N-2526-2271787 | BNB-42668936 | 13-01-2026 | 0 | âš160.00 | âš0.00 | âš0.00 | âš0.00 | Approved | ||
| 1.1 | â APIL | ENH-N-2526-2271787 | BNB-15545338 | 11-01-2026 | 0 | âš160.00 | âš0.00 | âš0.00 | âš0.00 | Approved | ||
| 1.1 | â APIL | ENH-N-2526-2271787 | BNB-52411376 | 10-01-2026 | 0 | âš160.00 | âš0.00 | âš0.00 | âš0.00 | Approved | ||
| 1.1 | â APIL | ENH-N-2526-2271787 | BNB-86939854 | 09-01-2026 | 0 | âš160.00 | âš0.00 | âš0.00 | âš0.00 | Approved | ||
| 1.1 | â APIL | ENH-N-2526-2271787 | BNB-97085945 | 08-01-2026 | 0 | âš160.00 | âš0.00 | âš0.00 | âš0.00 | Approved | ||
| 1.1 | â APIL | ENH-N-2526-2271787 | BNB-93035691 | 07-01-2026 | 0 | âš160.00 | âš0.00 | âš0.00 | âš0.00 | Approved | ||
| 1.1 | â APIL | ENH-N-2526-2271787 | BNB-11511353 | 06-01-2026 | 0 | âš160.00 | âš0.00 | âš0.00 | âš0.00 | Approved | ||
| 1.1 | â APIL | ENH-N-2526-2271787 | BNB-49132179 | 05-01-2026 | 0 | âš160.00 | âš0.00 | âš0.00 | âš0.00 | Approved | ||
| 1.1 | â APIL | ENH-N-2526-2271787 | BNB-64841389 | 04-01-2026 | 0 | âš160.00 | âš0.00 | âš0.00 | âš0.00 | Approved | ||
| 1.1 | â APIL | ENH-N-2526-2271787 | BNB-55019417 | 03-01-2026 | 0 | âš160.00 | âš0.00 | âš0.00 | âš0.00 | Approved | ||
| 1.1 | â APIL | ENH-N-2526-2271787 | BNB-11015000 | 01-01-2026 | 0 | âš160.00 | âš0.00 | âš0.00 | âš0.00 | Approved | ||
| 1.1 | â APIL | ENH-N-2526-2271787 | BNB-49123756 | 31-12-2025 | 0 | âš160.00 | âš0.00 | âš0.00 | âš0.00 | Approved | ||
| 1.1 | â APIL | ENH-N-2526-2271787 | BNB-44855869 | 30-12-2025 | 2,300 | âš160.00 | âš368.00 | âš0.00 | âš368.00 | Approved | ||
| 1.1 | â APIL | ENH-N-2526-2271787 | BNB-94252611 | 29-12-2025 | 1,850 | âš160.00 | âš296.00 | âš0.00 | âš296.00 | Approved | ||
| 1.1 | â APIL | ENH-N-2526-2271787 | BNB-24589096 | 28-12-2025 | 3,000 | âš160.00 | âš480.00 | âš0.00 | âš480.00 | Approved | ||
| 1.1 | â APIL | ENH-N-2526-2271787 | BNB-70203544 | 27-12-2025 | 2,600 | âš160.00 | âš416.00 | âš0.00 | âš416.00 | Approved | ||
| 1.1 | â APIL | ENH-N-2526-2271787 | BNB-75744221 | 26-12-2025 | 0 | âš160.00 | âš0.00 | âš0.00 | âš0.00 | Approved | ||
| 1.1 | â APIL | ENH-N-2526-2271787 | BNB-83309934 | 25-12-2025 | 0 | âš160.00 | âš0.00 | âš0.00 | âš0.00 | Approved | ||
| 1.1 | â APIL | ENH-N-2526-2271787 | BNB-63080007 | 24-12-2025 | 0 | âš160.00 | âš0.00 | âš0.00 | âš0.00 | Approved | ||
| 1.1 | â APIL | ENH-N-2526-2271787 | BNB-57838786 | 22-12-2025 | 0 | âš160.00 | âš0.00 | âš0.00 | âš0.00 | Approved | ||
| 1.1 | â APIL | ENH-N-2526-2271787 | BNB-19789002 | 21-12-2025 | 0 | âš160.00 | âš0.00 | âš0.00 | âš0.00 | Approved | ||
| 1.1 | â APIL | ENH-N-2526-2271787 | BNB-85756814 | 20-12-2025 | 0 | âš160.00 | âš0.00 | âš0.00 | âš0.00 | Approved | ||
| 1.1 | â APIL | ENH-N-2526-2271787 | BNB-29917032 | 19-12-2025 | 0 | âš160.00 | âš0.00 | âš0.00 | âš0.00 | Approved | ||
| 1.1 | â APIL | ENH-N-2526-2271787 | BNB-78593299 | 18-12-2025 | 0 | âš160.00 | âš0.00 | âš0.00 | âš0.00 | Approved | ||
| 1.1 | â APIL | ENH-N-2526-2271787 | BNB-74632913 | 17-12-2025 | 0 | âš160.00 | âš0.00 | âš0.00 | âš0.00 | Approved | ||
| 1.1 | â APIL | ENH-N-2526-2271787 | BNB-69737406 | 16-12-2025 | 1,400 | âš160.00 | âš224.00 | âš0.00 | âš224.00 | Approved | ||
| 1.1 | â APIL | ENH-N-2526-2271787 | BNB-29404670 | 15-12-2025 | 3,700 | âš160.00 | âš592.00 | âš0.00 | âš592.00 | Approved | ||
| 1.1 | â APIL | ENH-N-2526-2271787 | BNB-39113871 | 14-12-2025 | 1,800 | âš160.00 | âš288.00 | âš0.00 | âš288.00 | Approved | ||
| 1.1 | â APIL | ENH-N-2526-2271787 | BNB-53038267 | 13-12-2025 | 3,500 | âš160.00 | âš560.00 | âš0.00 | âš560.00 | Approved | ||
| 1.1 | â APIL | ENH-N-2526-2271787 | BNB-43033980 | 12-12-2025 | 0 | âš160.00 | âš0.00 | âš0.00 | âš0.00 | Approved | ||
| 1.1 | â APIL | ENH-N-2526-2271787 | BNB-90589674 | 11-12-2025 | 0 | âš160.00 | âš0.00 | âš0.00 | âš0.00 | Approved | ||
| 1.1 | â APIL | ENH-N-2526-2271787 | BNB-43237127 | 09-12-2025 | 0 | âš160.00 | âš0.00 | âš0.00 | âš0.00 | Approved | ||
| 1.1 | â APIL | ENH-N-2526-2271787 | BNB-33864529 | 08-12-2025 | 0 | âš160.00 | âš0.00 | âš0.00 | âš0.00 | Approved | ||
| 1.1 | â APIL | ENH-N-2526-2271787 | BNB-36868226 | 07-12-2025 | 2,000 | âš160.00 | âš320.00 | âš0.00 | âš320.00 | Approved | ||
| 1.1 | â APIL | ENH-N-2526-2271787 | BNB-10187070 | 06-12-2025 | 0 | âš160.00 | âš0.00 | âš0.00 | âš0.00 | Approved | ||
| 1.1 | â APIL | ENH-N-2526-2271787 | BNB-16505324 | 03-12-2025 | 0 | âš160.00 | âš0.00 | âš0.00 | âš0.00 | Approved | ||
| 1.1 | â APIL | ENH-N-2526-2271787 | BNB-41395352 | 02-12-2025 | 0 | âš160.00 | âš0.00 | âš0.00 | âš0.00 | Approved | ||
| 1.1 | â APIL | ENH-N-2526-2271787 | BNB-16120463 | 01-12-2025 | 0 | âš160.00 | âš0.00 | âš0.00 | âš0.00 | Approved | ||
| 1.1 | â APIL | ENH-N-2526-2271787 | BNB-36445764 | 30-11-2025 | 3,700 | âš160.00 | âš592.00 | âš0.00 | âš592.00 | Approved | ||
| 1.1 | â APIL | ENH-N-2526-2271787 | BNB-86380774 | 29-11-2025 | 1,500 | âš160.00 | âš240.00 | âš0.00 | âš240.00 | Approved | ||
| 1.1 | â APIL | ENH-N-2526-2271787 | BNB-69515477 | 28-11-2025 | 3,500 | âš160.00 | âš560.00 | âš0.00 | âš560.00 | Approved | ||
| 1.1 | â APIL | ENH-N-2526-2271787 | BNB-50029778 | 27-11-2025 | 1,800 | âš160.00 | âš288.00 | âš0.00 | âš288.00 | Approved | ||
| 1.1 | â APIL | ENH-N-2526-2271787 | BNB-47571487 | 25-11-2025 | 0 | âš160.00 | âš0.00 | âš0.00 | âš0.00 | Approved | ||
| 2 |
BAHARUL
â
19 Approved Orders
|
ENH-N-2526-2279960 | Multiple References | - | 2,500 | - | âš400.00 | âš0.00 | âš400.00 | Approved | - | |
| 2.1 | â BAHARUL | ENH-N-2526-2279960 | BNB-74785763 | 06-03-2026 | 0 | âš160.00 | âš0.00 | âš0.00 | âš0.00 | Approved | ||
| 2.1 | â BAHARUL | ENH-N-2526-2279960 | BNB-44201460 | 23-02-2026 | 0 | âš160.00 | âš0.00 | âš0.00 | âš0.00 | Approved | ||
| 2.1 | â BAHARUL | ENH-N-2526-2279960 | BNB-39268612 | 22-02-2026 | 0 | âš160.00 | âš0.00 | âš0.00 | âš0.00 | Approved | ||
| 2.1 | â BAHARUL | ENH-N-2526-2279960 | BNB-10169614 | 21-02-2026 | 0 | âš160.00 | âš0.00 | âš0.00 | âš0.00 | Approved | ||
| 2.1 | â BAHARUL | ENH-N-2526-2279960 | BNB-38766570 | 19-02-2026 | 0 | âš160.00 | âš0.00 | âš0.00 | âš0.00 | Approved | ||
| 2.1 | â BAHARUL | ENH-N-2526-2279960 | BNB-58833379 | 18-02-2026 | 0 | âš160.00 | âš0.00 | âš0.00 | âš0.00 | Approved | ||
| 2.1 | â BAHARUL | ENH-N-2526-2279960 | BNB-94723248 | 17-02-2026 | 0 | âš160.00 | âš0.00 | âš0.00 | âš0.00 | Approved | ||
| 2.1 | â BAHARUL | ENH-N-2526-2279960 | BNB-24692920 | 16-02-2026 | 0 | âš160.00 | âš0.00 | âš0.00 | âš0.00 | Approved | ||
| 2.1 | â BAHARUL | ENH-N-2526-2279960 | BNB-92597668 | 15-02-2026 | 0 | âš160.00 | âš0.00 | âš0.00 | âš0.00 | Approved | ||
| 2.1 | â BAHARUL | ENH-N-2526-2279960 | BNB-35452751 | 12-02-2026 | 0 | âš160.00 | âš0.00 | âš0.00 | âš0.00 | Approved | ||
| 2.1 | â BAHARUL | ENH-N-2526-2279960 | BNB-54929470 | 11-02-2026 | 0 | âš160.00 | âš0.00 | âš0.00 | âš0.00 | Approved | ||
| 2.1 | â BAHARUL | ENH-N-2526-2279960 | BNB-34121256 | 10-02-2026 | 0 | âš160.00 | âš0.00 | âš0.00 | âš0.00 | Approved | ||
| 2.1 | â BAHARUL | ENH-N-2526-2279960 | BNB-10459567 | 29-01-2026 | 2,500 | âš160.00 | âš400.00 | âš0.00 | âš400.00 | Approved | ||
| 2.1 | â BAHARUL | ENH-N-2526-2279960 | BNB-45319243 | 22-01-2026 | 0 | âš160.00 | âš0.00 | âš0.00 | âš0.00 | Approved | ||
| 2.1 | â BAHARUL | ENH-N-2526-2279960 | BNB-22829122 | 21-01-2026 | 0 | âš160.00 | âš0.00 | âš0.00 | âš0.00 | Approved | ||
| 2.1 | â BAHARUL | ENH-N-2526-2279960 | BNB-68839635 | 20-01-2026 | 0 | âš160.00 | âš0.00 | âš0.00 | âš0.00 | Approved | ||
| 2.1 | â BAHARUL | ENH-N-2526-2279960 | BNB-15471577 | 19-01-2026 | 0 | âš160.00 | âš0.00 | âš0.00 | âš0.00 | Approved | ||
| 2.1 | â BAHARUL | ENH-N-2526-2279960 | BNB-41014380 | 18-01-2026 | 0 | âš160.00 | âš0.00 | âš0.00 | âš0.00 | Approved | ||
| 2.1 | â BAHARUL | ENH-N-2526-2279960 | BNB-81170456 | 17-01-2026 | 0 | âš160.00 | âš0.00 | âš0.00 | âš0.00 | Approved | ||
| 3 |
BAREK
â
85 Approved Orders
|
ENH-N-2526-2271784 | Multiple References | - | 229,130 | - | âš36,660.80 | âš0.00 | âš36,660.80 | Approved | - | |
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-28764743 | 06-03-2026 | 18,200 | âš160.00 | âš2,912.00 | âš0.00 | âš2,912.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-82393327 | 26-02-2026 | 4,850 | âš160.00 | âš776.00 | âš0.00 | âš776.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-31422037 | 25-02-2026 | 0 | âš160.00 | âš0.00 | âš0.00 | âš0.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-83940506 | 24-02-2026 | 3,600 | âš160.00 | âš576.00 | âš0.00 | âš576.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-32976905 | 23-02-2026 | 3,500 | âš160.00 | âš560.00 | âš0.00 | âš560.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-31285291 | 22-02-2026 | 3,500 | âš160.00 | âš560.00 | âš0.00 | âš560.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-68120661 | 21-02-2026 | 2,800 | âš160.00 | âš448.00 | âš0.00 | âš448.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-42856334 | 19-02-2026 | 3,400 | âš160.00 | âš544.00 | âš0.00 | âš544.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-10800507 | 18-02-2026 | 2,700 | âš160.00 | âš432.00 | âš0.00 | âš432.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-78609590 | 17-02-2026 | 4,350 | âš160.00 | âš696.00 | âš0.00 | âš696.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-45147254 | 16-02-2026 | 0 | âš160.00 | âš0.00 | âš0.00 | âš0.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-85169681 | 15-02-2026 | 3,950 | âš160.00 | âš632.00 | âš0.00 | âš632.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-57693924 | 14-02-2026 | 3,500 | âš160.00 | âš560.00 | âš0.00 | âš560.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-81129361 | 12-02-2026 | 2,700 | âš160.00 | âš432.00 | âš0.00 | âš432.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-11012596 | 11-02-2026 | 3,300 | âš160.00 | âš528.00 | âš0.00 | âš528.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-93536802 | 10-02-2026 | 3,100 | âš160.00 | âš496.00 | âš0.00 | âš496.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-96834495 | 09-02-2026 | 2,900 | âš160.00 | âš464.00 | âš0.00 | âš464.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-13570532 | 08-02-2026 | 3,100 | âš160.00 | âš496.00 | âš0.00 | âš496.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-51088982 | 07-02-2026 | 0 | âš160.00 | âš0.00 | âš0.00 | âš0.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-19322023 | 05-02-2026 | 0 | âš160.00 | âš0.00 | âš0.00 | âš0.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-76745636 | 04-02-2026 | 0 | âš160.00 | âš0.00 | âš0.00 | âš0.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-13520490 | 03-02-2026 | 0 | âš160.00 | âš0.00 | âš0.00 | âš0.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-61783544 | 02-02-2026 | 0 | âš160.00 | âš0.00 | âš0.00 | âš0.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-58517426 | 01-02-2026 | 0 | âš160.00 | âš0.00 | âš0.00 | âš0.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-16015366 | 31-01-2026 | 0 | âš160.00 | âš0.00 | âš0.00 | âš0.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-16125659 | 29-01-2026 | 3,520 | âš160.00 | âš563.20 | âš0.00 | âš563.20 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-26139358 | 28-01-2026 | 2,850 | âš160.00 | âš456.00 | âš0.00 | âš456.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-27609356 | 27-01-2026 | 3,560 | âš160.00 | âš569.60 | âš0.00 | âš569.60 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-76749043 | 26-01-2026 | 3,300 | âš160.00 | âš528.00 | âš0.00 | âš528.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-52281258 | 25-01-2026 | 2,260 | âš160.00 | âš361.60 | âš0.00 | âš361.60 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-87948007 | 24-01-2026 | 3,690 | âš160.00 | âš590.40 | âš0.00 | âš590.40 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-34500565 | 22-01-2026 | 2,841 | âš160.00 | âš454.56 | âš0.00 | âš454.56 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-96135644 | 21-01-2026 | 3,313 | âš160.00 | âš530.08 | âš0.00 | âš530.08 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-21234382 | 20-01-2026 | 2,000 | âš160.00 | âš320.00 | âš0.00 | âš320.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-93253563 | 19-01-2026 | 3,346 | âš160.00 | âš535.36 | âš0.00 | âš535.36 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-62225906 | 18-01-2026 | 3,330 | âš160.00 | âš532.80 | âš0.00 | âš532.80 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-84588735 | 17-01-2026 | 4,400 | âš160.00 | âš704.00 | âš0.00 | âš704.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-92652873 | 15-01-2026 | 3,670 | âš160.00 | âš587.20 | âš0.00 | âš587.20 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-82153506 | 14-01-2026 | 2,350 | âš160.00 | âš376.00 | âš0.00 | âš376.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-98452794 | 13-01-2026 | 4,400 | âš160.00 | âš704.00 | âš0.00 | âš704.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-99497441 | 12-01-2026 | 3,100 | âš160.00 | âš496.00 | âš0.00 | âš496.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-29040506 | 11-01-2026 | 2,900 | âš160.00 | âš464.00 | âš0.00 | âš464.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-61215402 | 10-01-2026 | 3,200 | âš160.00 | âš512.00 | âš0.00 | âš512.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-43870543 | 09-01-2026 | 400 | âš160.00 | âš64.00 | âš0.00 | âš64.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-49730202 | 08-01-2026 | 3,400 | âš160.00 | âš544.00 | âš0.00 | âš544.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-99619111 | 07-01-2026 | 2,750 | âš160.00 | âš440.00 | âš0.00 | âš440.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-32413857 | 06-01-2026 | 2,200 | âš160.00 | âš352.00 | âš0.00 | âš352.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-89621760 | 05-01-2026 | 2,600 | âš160.00 | âš416.00 | âš0.00 | âš416.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-78293624 | 04-01-2026 | 1,300 | âš160.00 | âš208.00 | âš0.00 | âš208.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-42523744 | 03-01-2026 | 3,400 | âš160.00 | âš544.00 | âš0.00 | âš544.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-35972078 | 01-01-2026 | 2,700 | âš160.00 | âš432.00 | âš0.00 | âš432.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-73599500 | 31-12-2025 | 2,350 | âš160.00 | âš376.00 | âš0.00 | âš376.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-14099383 | 30-12-2025 | 2,300 | âš160.00 | âš368.00 | âš0.00 | âš368.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-36604033 | 29-12-2025 | 1,850 | âš160.00 | âš296.00 | âš0.00 | âš296.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-48885484 | 28-12-2025 | 3,000 | âš160.00 | âš480.00 | âš0.00 | âš480.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-66415026 | 27-12-2025 | 2,300 | âš160.00 | âš368.00 | âš0.00 | âš368.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-98208095 | 26-12-2025 | 1,300 | âš160.00 | âš208.00 | âš0.00 | âš208.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-91877432 | 25-12-2025 | 3,400 | âš160.00 | âš544.00 | âš0.00 | âš544.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-34759358 | 24-12-2025 | 4,400 | âš160.00 | âš704.00 | âš0.00 | âš704.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-69322899 | 23-12-2025 | 3,800 | âš160.00 | âš608.00 | âš0.00 | âš608.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-94784978 | 22-12-2025 | 0 | âš160.00 | âš0.00 | âš0.00 | âš0.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-30580513 | 21-12-2025 | 1,800 | âš160.00 | âš288.00 | âš0.00 | âš288.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-76241429 | 20-12-2025 | 3,200 | âš160.00 | âš512.00 | âš0.00 | âš512.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-26249195 | 19-12-2025 | 1,300 | âš160.00 | âš208.00 | âš0.00 | âš208.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-19003006 | 18-12-2025 | 900 | âš160.00 | âš144.00 | âš0.00 | âš144.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-81964081 | 17-12-2025 | 2,200 | âš160.00 | âš352.00 | âš0.00 | âš352.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-77591991 | 16-12-2025 | 1,400 | âš160.00 | âš224.00 | âš0.00 | âš224.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-90203162 | 15-12-2025 | 3,700 | âš160.00 | âš592.00 | âš0.00 | âš592.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-25013414 | 14-12-2025 | 1,800 | âš160.00 | âš288.00 | âš0.00 | âš288.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-11025035 | 13-12-2025 | 3,500 | âš160.00 | âš560.00 | âš0.00 | âš560.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-93031570 | 12-12-2025 | 1,900 | âš160.00 | âš304.00 | âš0.00 | âš304.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-16261160 | 11-12-2025 | 4,800 | âš160.00 | âš768.00 | âš0.00 | âš768.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-95721106 | 09-12-2025 | 5,400 | âš160.00 | âš864.00 | âš0.00 | âš864.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-23638544 | 08-12-2025 | 2,600 | âš160.00 | âš416.00 | âš0.00 | âš416.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-45277357 | 07-12-2025 | 2,300 | âš160.00 | âš368.00 | âš0.00 | âš368.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-30751321 | 06-12-2025 | 3,000 | âš160.00 | âš480.00 | âš0.00 | âš480.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-93944607 | 03-12-2025 | 2,100 | âš160.00 | âš336.00 | âš0.00 | âš336.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-50718770 | 02-12-2025 | 200 | âš160.00 | âš32.00 | âš0.00 | âš32.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-98085311 | 01-12-2025 | 3,200 | âš160.00 | âš512.00 | âš0.00 | âš512.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-61596841 | 30-11-2025 | 3,700 | âš160.00 | âš592.00 | âš0.00 | âš592.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-18171743 | 29-11-2025 | 4,100 | âš160.00 | âš656.00 | âš0.00 | âš656.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-52971458 | 28-11-2025 | 0 | âš160.00 | âš0.00 | âš0.00 | âš0.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-79652466 | 27-11-2025 | 1,800 | âš160.00 | âš288.00 | âš0.00 | âš288.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-51498551 | 26-11-2025 | 1,800 | âš160.00 | âš288.00 | âš0.00 | âš288.00 | Approved | ||
| 3.1 | â BAREK | ENH-N-2526-2271784 | BNB-61949570 | 25-11-2025 | 1,500 | âš160.00 | âš240.00 | âš0.00 | âš240.00 | Approved | ||
| 4 |
EXTRA NAME
â
36 Approved Orders
|
BSB-N-2526-2271792 | Multiple References | - | 400 | - | âš64.00 | âš0.00 | âš64.00 | Approved | - | |
| 4.1 | â EXTRA NAME | BSB-N-2526-2271792 | BNB-98886859 | 24-01-2026 | 0 | âš160.00 | âš0.00 | âš0.00 | âš0.00 | Approved | ||
| 4.1 | â EXTRA NAME | BSB-N-2526-2271792 | BNB-26688810 | 23-01-2026 | 0 | âš160.00 | âš0.00 | âš0.00 | âš0.00 | Approved | ||
| 4.1 | â EXTRA NAME | BSB-N-2526-2271792 | BNB-70547881 | 22-01-2026 | 0 | âš160.00 | âš0.00 | âš0.00 | âš0.00 | Approved | ||
